Rapid Fire Updates™ |
ปรับปรุงล่าสุด 7:00 PM ICT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| พายุฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 81F. Wind Speed: 15-20 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 80%. |
| พายุฟ้าคะนอง. สูงสุด 88F. Wind Speed: 15-20 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 90%. |
| พายุฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 81F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 80%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 86F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 70%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 81F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 50%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 86F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 50%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 81F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 20%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 86F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 50%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 81F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 50%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 88F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 50%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 81F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 20%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 90F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 50%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 81F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 88F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 20%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 81F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. |
| มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่. สูงสุด 88F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. |
| มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่. ต่ำสุด 82F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 20%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 88F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 40%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 82F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตก. Chance of Precip. 40%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 88F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 40%. |
| มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 82F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 40%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 80 | 77 | 85 | 77 | 83 | 77 | 82 | 78 |
| ลม | 17 mph ทางทิศตะวันตก | 18 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ | 18 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ | 15 mph ทางทิศตะวันตก |
| ความชื้น | 88% | 78% | 82% | 83% |
| Chance of Precip. | 50% | 60% | 40% | 40% |
| มีเมฆปกคลุม | 80% | 97% | 96% | 89% |
| สภาพ | พายุฟ้าคะนอง | พายุฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:08 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 81 | 76 | 84 | 77 | 83 | 77 | 82 | 78 |
| ลม | 16 mph ทางทิศตะวันตก | 17 mph ทางทิศตะวันตก | 15 mph ทางทิศตะวันตก | 13 mph ทางทิศตะวันตก |
| ความชื้น | 87% | 78% | 82% | 84% |
| Chance of Precip. | 30% | 50% | 50% | 40% |
| มีเมฆปกคลุม | 99% | 95% | 97% | 85% |
| สภาพ | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | พายุฟ้าคะนอง | พายุฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:08 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 81 | 76 | 85 | 77 | 82 | 76 | 82 | 77 |
| ลม | 11 mph ทางทิศตะวันตก | 12 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 13 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 11 mph ทางทิศตะวันตก |
| ความชื้น | 85% | 78% | 79% | 85% |
| Chance of Precip. | 50% | 40% | 30% | 20% |
| มีเมฆปกคลุม | 99% | 91% | 96% | 98% |
| สภาพ | พายุฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 81 | 76 | 85 | 77 | 83 | 77 | 82 | 76 |
| ลม | 10 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 13 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 12 mph ทางทิศตะวันตก | 12 mph ทางทิศตะวันตก |
| ความชื้น | 86% | 78% | 82% | 84% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| มีเมฆปกคลุม | 97% | 68% | 98% | 96% |
| สภาพ | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีเมฆคลุมไปทั่ว | มีเมฆคลุมไปทั่ว |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 81 | 76 | 85 | 77 | 83 | 76 | 82 | 76 |
| ลม | 10 mph ทางทิศตะวันตก | 14 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 14 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 12 mph ทางทิศตะวันตก |
| ความชื้น | 87% | 76% | 78% | 83% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| มีเมฆปกคลุม | 77% | 67% | 95% | 89% |
| สภาพ | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 81 | 76 | 84 | 76 | 83 | 76 | 82 | 76 |
| ลม | 10 mph ทางทิศตะวันตก | 13 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 13 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 11 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ |
| ความชื้น | 86% | 76% | 78% | 81% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| มีเมฆปกคลุม | 77% | 87% | 84% | 76% |
| สภาพ | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 81 | 78 | 84 | 76 | 83 | 76 | 82 | 76 |
| ลม | 12 mph ทางทิศตะวันตก | 14 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 12 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 10 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ |
| ความชื้น | 89% | 75% | 78% | 82% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| มีเมฆปกคลุม | 88% | 96% | 95% | 88% |
| สภาพ | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีเมฆคลุมไปทั่ว | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 81 | 76 | 86 | 77 | 83 | 76 | 82 | 76 |
| ลม | 11 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 12 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 11 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 10 mph ทางทิศตะวันตก |
| ความชื้น | 85% | 75% | 78% | 82% |
| Chance of Precip. | 0% | 20% | 10% | 0% |
| มีเมฆปกคลุม | 74% | 97% | 97% | 98% |
| สภาพ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง | มีเมฆคลุมไปทั่ว | มีเมฆคลุมไปทั่ว |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 81 | 78 | 85 | 77 | 83 | 75 | 82 | 74 |
| ลม | 13 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 13 mph ทางทิศตะวันตก | 11 mph ทางทิศตะวันตก | 11 mph ทางทิศตะวันตก |
| ความชื้น | 87% | 76% | 78% | 79% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| มีเมฆปกคลุม | 97% | 87% | 100% | 100% |
| สภาพ | มีเมฆคลุมไปทั่ว | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | มีเมฆคลุมไปทั่ว | มีเมฆคลุมไปทั่ว |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 82 | 75 | 85 | 78 | 83 | 74 | 82 | 73 |
| ลม | 13 mph ทางทิศตะวันตก | 13 mph ทางทิศตะวันตก | 11 mph ทางทิศตะวันตก | 12 mph ทางทิศตะวันตก |
| ความชื้น | 80% | 78% | 75% | 77% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| มีเมฆปกคลุม | 85% | 81% | 74% | 69% |
| สภาพ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 82 | 75 | 85 | 77 | 83 | 74 | 82 | 73 |
| ลม | 13 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 14 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 11 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 10 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ |
| ความชื้น | 79% | 77% | 74% | 76% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| มีเมฆปกคลุม | 65% | 61% | 58% | 56% |
| สภาพ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 82 | 75 | 85 | 77 | 83 | 74 | -9998 | -9998 |
| ลม | 11 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 11 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | 9 mph ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ | -9998 mph ทางทิศเหนือ |
| ความชื้น | 79% | 76% | 72% | 75% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| มีเมฆปกคลุม | 54% | % | % | % |
| สภาพ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ | ท้องฟ้าแจ่มใส | ท้องฟ้าแจ่มใส | ท้องฟ้าแจ่มใส |
| เวลาพระอาทิตย์ขึ้น & เวลาพระอาทิตย์ตก |
6:07 AM
6:38 PM
|
|||
| พฤษภาคม 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (VTSP) | 89 ฟาเรนไฮน์ | 78 ฟาเรนไฮน์ |
| Yesterday | — | 1830 ฟาเรนไฮน์ |
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 6:08 AM ICT | 6:38 PM ICT |
| Civil Twilight | 5:45 AM ICT | 7:00 PM ICT |
| Nautical Twilight | 5:20 AM ICT | 7:26 PM ICT |
| Astronomical Twilight | 4:53 AM ICT | 7:52 PM ICT |
| Moon | 2:37 AM ICT | 3:03 PM ICT |
| Length Of Visible Light | 13h 14m | |
| ความยาวของวัน |
12h 29m
Tomorrow will be 0m 18s longer.
|
|
| เดือนเสี้ยว, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
วันนี้
เดือนเสี้ยว
|
May 21
New
|
May 29
ไตรมาสแรก
|
Jun 4
พระจันทร์เต็มดวง
|
Jun 11
ไตรมาสล่าสุด
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
101 °F
Kanchanaburi
100 °F
Bangkok (Don Mueang)
100 °F
Kam Paeng Phet
100 °F
Prachuap Khirikhan
99 °F
Prachin Buri
|
73 °F
Nong Khai
73 °F
Rayong
73 °F
Nakhon Si Thammarat
75 °F
Nakhon Si Thamma
75 °F
Mae Sariang
|
| City | Temp | สภาพ | ปรับปรุงล่าสุด |
|---|---|---|---|
| Phuket Airport | 80 ฟาเรนไฮน์ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ | 7:00 PM ICT |
| Phuket | 79 ฟาเรนไฮน์ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | 7:00 PM ICT |
| Krabi | 77 ฟาเรนไฮน์ | มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ | 6:00 PM ICT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR () |
| Wind Speed: | 6.0 kts. |
| Wind Dir: | 230° (SW) |
| Ceiling: | 100000 ft |
AAXX 16124 48565 11460 72306 10265 20236 30063 40073 52014 60062 70262 82246 333 10302 58000 70058
| Event | Date | พยากรณ์อากาศ |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |